READ MORE
ADMISSION FEEWEEKDAY [SUN-THU]
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 | 完全入場無料(飲み放題※24時まで) | 完全入場無料(NoDrink) | 完全入場無料(NoDrink) | ¥500(1Drink) |
22:00 - LAST | 完全入場無料(NoDrink) | 完全入場無料(NoDrink) | ¥1,000(1Drink) | ¥1,500(1Drink) |
ADMISSION FEEWEEKEND [FRI-SAT] / Before Holiday
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 | 完全入場無料(飲み放題※24時まで) | 完全入場無料(NoDrink) | ¥500(1Drink) | ¥1,000(1Drink) |
22:00 - 03:00 | 完全入場無料(NoDrink) | 完全入場無料(NoDrink) | ¥2,000(1Drink) | ¥2,500(1Drink) |
03:00 - LAST | 完全入場無料(NoDrink) | 完全入場無料(NoDrink) | ¥500(1Drink) | ¥500(1Drink) |
ADMISSION FEEPRE-OPENING SP FEE
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
ALL DAY | ¥1,000(1Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥2,000(1Drink) | ¥2,000(1Drink) |
ADMISSION FEESPECIAL FEE A
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
先着50名様 | ¥1,500(1Drink) | ¥1,500(1Drink) | ¥3,500(1Drink) | ¥3,500(1Drink) |
19:00 - 0:00 | ¥2,500(1Drink) | ¥2,500(1Drink) | ¥4,500(1Drink) | ¥4,500(1Drink) |
ADMISSION FEESPECIAL FEE A-2
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
先着50名様 | ¥1,500(1Drink) | ¥1,500(1Drink) | ¥3,500(1Drink) | ¥3,500(1Drink) |
20:00 - 2:00 | ¥2,500(1Drink) | ¥2,500(1Drink) | ¥4,500(1Drink) | ¥4,500(1Drink) |
2:00 - 5:00 | ¥1,000(1Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥2,500(1Drink) | ¥2,500(1Drink) |
ADMISSION FEESPECIAL FEE B
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 | 入場無料(飲み放題) | 入場無料(1Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥1,000 |
22:00 - 0:00 | ¥500(飲み放題) | ¥500(1Drink) | ¥2,500(2Drink) | ¥2,500(1Drink) |
0:00 - 5:00 | ¥500(1Drink) | ¥500(1Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥1,500(1Drink) |
ADMISSION FEESPECIAL FEE C
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 | 入場無料(飲み放題) | 入場無料(1Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥1,000 |
22:00 - 0:00 | ¥1,000(飲み放題) | ¥1,000(1Drink) | ¥2,500(2Drink) | ¥2,500(1Drink) |
0:00 - 5:00 | ¥500(1Drink) | ¥500(1Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥1,500(1Drink) |
ADMISSION FEEYEAR END SPECIAL FEE
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 | 入場無料(飲み放題) | 入場無料(1Drink) | ¥500(1Drink) | ¥1,000(1Drink) |
22:00 - 0:00 | ¥500(2Drink) | ¥500(1Drink) | ¥1,500(2Drink) | ¥1,500(1Drink) |
0:00 - 5:00 | ¥1,000(2Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥2,000(1Drink) | ¥2,500(1Drink) |
ADMISSION FEENew Year's Eve SP FEE
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 21:00 | 完全入場無料(飲み放題) | 完全入場無料 | ¥2,000(2Drink) | ¥2,000(1Drink) |
22:00 - 0:00 | 完全入場無料 | 完全入場無料 | ¥3,500(2Drink) | ¥3,500(1Drink) |
0:00 - 3:00 | 完全入場無料 | 完全入場無料 | ¥2,500(2Drink) | ¥2,500(1Drink) |
3:00 - 5:00 | 完全入場無料 | 完全入場無料 | ¥1,000(2Drink) | ¥1,000(1Drink) |
ADMISSION FEENew Year SP FEE
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 22:00 | 完全入場無料(飲み放題) | 完全入場無料(1Drink) | ¥500(1Drink) | ¥1,000(1Drink) |
22:00 - 5:00 | 完全入場無料(飲み放題) | 完全入場無料(1Drink) | ¥2,500(2Drink) | ¥2,500(1Drink) |
ADMISSION FEESPECIAL FEE
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 21:00 | ¥500(1Drink) | ¥500(1Drink) | ¥1,500(1Drink) | ¥1,500(1Drink) |
21:00 - 03:00 | ¥1,000(1Drink) | ¥1,000(1Drink) | ¥3,500(1Drink) | ¥3,500(1Drink) |
03:00 - LAST | 完全入場無料 | 完全入場無料 | ¥500(1Drink) | ¥500(1Drink) |
ADMISSION FEESPECIAL FEE
TIME | LADIES[Member] | LADIES[Non-Member] | MEN[Member] | MEN[Non-Member] |
---|---|---|---|---|
20:00 - 21:00 | 完全入場無料(飲み放題) | 完全入場無料(1Drink) | ¥500(1Drink) | ¥1,000(1Drink) |
22:00 - 0:00 | 完全入場無料 | 完全入場無料 | ¥3,500(2Drink) | ¥3,500(1Drink) |
0:00 - 3:00 | 完全入場無料 | 完全入場無料 | ¥2,000(1Drink) | ¥2,500(1Drink) |
3:00 - 5:00 | 完全入場無料 | 完全入場無料 | ¥500(1Drink) | ¥500(1Drink) |